Reiselivet i Bergen i tall 2019

3,3 millioner:
Bergen er et svært populært reisemål for turister og den klart største destinasjonen på Vestlandet. Menon Economics beregnet i 2019 at Bergen har om lag 3,3 millioner gjestedøgn og dagsbesøkende. Godt og vel 600 000 av disse i 219 til Bergen med cruiseskip.

Rombelegget i Bergen:
Fra 2018 til 2019 økte antall hotellrom i Bergen med 5,3 prosent. Antall senger økte med 7,2 prosent. Til tross for at kapasiteten økte betraktelig fra 2018 til 2019, økte romkapasitetsutnyttelsen på hotellene i Bergen med 1,4 prosent i 2019. Antall kommersielle overnattinger totalt økte med 7,4 prosent. Antall hotellovernattinger økte med 8,5 prosent, mens hotellenes losjiinntekt økte med 9,8 prosent.

Denne grafen viser den prosentuelle endringen i antall solgte rom, losjiøkonomi og inntekt per tilgjengelige rom (RevPar) fra 2018 til 2019:





Overnatting i alt:

Antall overnattinger Endring
Marked 2019 2018 Antall Prosent
I alt 2 450 510 2 281 793 168 717 7,4
Nordmenn 1 478 009 1 348 838 129 171 9,6
Utlendinger 972 501 932 955 39 546 4,2
USA 155 122 140 457 14 665 10,4
Tyskland 117 463 109 719 7 744 7,1
Storbritannia 74 400 71 498 2 902 4,1
Frankrike 58 651 49 953 8 698 17,4
Spania 55 063 54 300 763 1,4
Kina 51 309 55 234 -3 925 -7,1
Nederland 43 560 42 346 1 214 2,9
Sverige 37 384 32 991 4 393 13,3
Italia 33 876 30 769 3 107 10,1
Asia ellers 27 172 81 464 -54 292 -66,6
Sveits 24 923 23 573 1 350 5,7
Australia 24 255 25 576 -1 321 -5,2
Danmark 22 710 25 896 -3 186 -12,3
Polen 20 121 17 530 2 591 14,8
Japan 19 354 18 893 461 2,4


Overnatting på hoteller:
Antall overnattinger Endring
Marked 2019 2018 Antall Prosent
I alt 2 229 630 2 055 554 174 076 8,5
Nordmenn 1 415 138 1 281 204 133 934 10,5
Utlendinger 814 492 774 350 40 142 5,2
USA 149 756 134 636 15 120 11,2
Tyskland 76 294 71 981 4 313 6
Storbritannia 68 948 66 443 2 505 3,8
Spania 50 358 48 823 1 535 3,1
Frankrike 49 092 40 049 9 043 22,6
Kina 48 733 52 872 -4 139 -7,8
Sverige 33 713 29 893 3 820 12,8
Nederland 28 451 28 937 -486 -1,7
Italia 27 971 26 444 1 527 5,8
Asia ellers 25 336 69 411 -44 075 -63,5
Australia 22 259 23 331 -1 072 -4,6
Danmark 19 866 22 996 -3 130 -13,6
Sveits 18 665 17 914 751 4,2
Japan 18 525 18 314 211 1,2
Polen 15 181 11 704 3 477 29,7


Overnatting etter formål:
Antall overnattinger Endring
Marked 2019 2018 Antall Prosent
I alt 2 229 630 2 055 554 1 74 076 8,5
Kurs/Konf 142 278 125 973 16 305 12,9
Yrke 783 798 731 162 52 636 7,2
Ferie/Fritid 1 303 554 1 198 418 105 136 8,8


Verdiskaping
Reiseliv er en viktig næring for Bergen og de omkringliggende kommunene, både i nåtid og fremtid. Den totale, direkte verdiskapingen fra reiselivet i Bergen kommune ble i 2019 beregnet til å være på 5,1 milliarder kroner. Den indirekte verdiskapingen, det vil si kjøp av varer og tjenester, ble beregnet til 2,1 milliarder kroner. Reiselivet i øvrige Hordaland har en beregnet direkte verdiskaping på 1,75 milliarder kroner.